Openteck, ІМП, РИФ, Plastolit, KRAFT, GANZ(Україна), Crystalit
| Ширина (мм) | Патріот | KRAFT білий | KRAFT ламін. | Crystalit | GANZ | ESTERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 84 | - | - | - | - | - |
| 150 | 126 | 220 | 280 | 420 | 330 | 390 |
| 200 | 168 | 293 | 374 | 560 | 440 | 520 |
| 250 | 210 | 367 | 468 | 700 | 550 | 650 |
| 300 | 252 | 440 | 560 | 840 | 660 | 780 |
| 350 | 294 | 514 | 654 | 980 | 770 | 910 |
| 400 | 336 | 587 | 748 | 1120 | 880 | 1040 |
| 450 | 378 | 660 | 840 | 1260 | 990 | 1170 |
| 500 | 420 | 734 | 934 | 1400 | 1100 | 1300 |
| 600 | 504 | 880 | 1120 | 1680 | 1320 | 1560 |
| Заглушка 300 мм | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Заглушка 600 мм | 20 | 20 | 35 | 50 | 40 | 50 |
| З`єднувач | 40 | 40 | 45 | 75 | 70 | 75 |
|
Після порізки внутрішніх підвіконь можливі сколи задньої стінки та боків. Це допустима норма виробників і не вважається браком! |
|||||||||
|
Точність розмірів підвіконня по ширині +/- 3,0 мм, по довжині +/- 6,0 мм. |
Прайс-лист на віконні рамкові москітні сітки
S ≥ 0,75 м²
Економ |
кріплення на «кишеньки»
| Ціна грн./м² | Колір |
|---|---|
| 400 | білий |
| 420 | коричневий |
Стандарт ( Анвіс)
кріплення на кронштейни
| Ціна грн./м² | Колір |
|---|---|
| 400 | білий |
| 420 | коричневий |
| 520 | антрацит |
- Вироби з профілю «Преміум» можуть бути виготовлені:
з алюмінієвою сіткою «антикішка» 1700 грн./м²
Прайс-лист внутрішню мостітну сітку
S ≥ 0,8м²
Стандарт
| ціна грн./м² | колір |
|---|---|
| 700 | білий |
| 700 | коричневий |
| 700 | антрацит |
|
|
Прайс-лист на дверні рамкові москітні сітки
S ≥ 1,2 м²
Стандарт
| Ціна грн./м² | Колір |
|---|---|
| 550 | білий |
| 570 | коричневий |
| 600 | антрацит |
|
Комплектуючі до дверної сітки – 130 грн «антикішка» — 1900 грн./м² |
Прайс-лист
0,45 мм Україна ( білий, колір) + 30%
| Висота H (мм) | Відлив білий 0.4мм | Відлив цинк 0.4–0.45мм | Да білий 0.4мм | Да цинк 0.4–0.45мм |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40,00 | 39,00 | 36,00 | 35,10 |
| 60 | 44,00 | 42,90 | 40,00 | 39,00 |
| 70 | 48,00 | 46,80 | 44,00 | 42,90 |
| 80 | 52,00 | 50,70 | 48,00 | 46,80 |
| 90 | 56,00 | 54,60 | 52,00 | 50,70 |
| 100 | 60,00 | 58,50 | 56,00 | 54,60 |
| 110 | 64,00 | 62,40 | 60,00 | 58,50 |
| 120 | 68,00 | 66,30 | 64,00 | 62,40 |
| 130 | 72,00 | 70,20 | 68,00 | 66,30 |
| 140 | 76,00 | 74,10 | 72,00 | 70,20 |
| 150 | 80,00 | 78,00 | 76,00 | 74,10 |
| 160 | 84,00 | 81,90 | 80,00 | 78,00 |
| 170 | 88,00 | 85,80 | 84,00 | 81,90 |
| 180 | 92,00 | 89,70 | 88,00 | 85,80 |
| 190 | 96,00 | 93,60 | 92,00 | 89,70 |
| 200 | 100,00 | 97,50 | 96,00 | 93,60 |
| 210 | 104,00 | 101,40 | 100,00 | 97,50 |
| 220 | 108,00 | 105,30 | 104,00 | 101,40 |
| 230 | 112,00 | 109,20 | 108,00 | 105,30 |
| 240 | 116,00 | 113,10 | 112,00 | 109,20 |
| 250 | 120,00 | 117,00 | 116,00 | 113,10 |
| 260 | 124,00 | 120,90 | 120,00 | 117,00 |
| 270 | 128,00 | 124,80 | 124,00 | 120,90 |
| 280 | 132,00 | 128,70 | 128,00 | 124,80 |
| 290 | 136,00 | 132,60 | 132,00 | 128,70 |
| 300 | 140,00 | 136,50 | 136,00 | 132,60 |
| 310 | 144,00 | 140,40 | 140,00 | 136,50 |
| 320 | 148,00 | 144,30 | 144,00 | 140,40 |
| 330 | 152,00 | 148,20 | 148,00 | 144,30 |
| 340 | 156,00 | 152,10 | 152,00 | 148,20 |
темний, золотий дуб + 30%
| H (мм) | Відлив білий 0.4 мм | Відлив цинк 0.4–0.45 мм | Дашок білий 0.4 мм | Дашок цинк 0.4–0.45 мм |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 160,00 | 156,00 | 156,00 | 152,10 |
| 360 | 164,00 | 159,90 | 160,00 | 156,00 |
| 370 | 168,00 | 163,80 | 164,00 | 159,90 |
| 380 | 172,00 | 167,70 | 168,00 | 163,80 |
| 390 | 176,00 | 171,60 | 172,00 | 167,70 |
| 400 | 180,00 | 175,50 | 176,00 | 171,60 |
| 410 | 184,00 | 179,40 | 180,00 | 175,50 |
| 420 | 188,00 | 183,30 | 184,00 | 179,40 |
| 430 | 192,00 | 187,20 | 188,00 | 183,30 |
| 440 | 196,00 | 191,10 | 192,00 | 187,20 |
| 450 | 200,00 | 195,00 | 196,00 | 191,10 |
| 460 | 204,00 | 198,90 | 200,00 | 195,00 |
| 470 | 208,00 | 202,80 | 204,00 | 198,90 |
| 480 | 212,00 | 206,70 | 208,00 | 202,80 |
| 490 | 216,00 | 210,60 | 212,00 | 206,70 |
| 500 | 220,00 | 214,50 | 216,00 | 210,60 |
| 510 | 224,00 | 218,40 | 220,00 | 214,50 |
| 520 | 228,00 | 222,30 | 224,00 | 218,40 |
| 530 | 232,00 | 226,20 | 228,00 | 222,30 |
| 540 | 236,00 | 230,10 | 232,00 | 226,20 |
| 550 | 240,00 | 234,00 | 236,00 | 230,10 |
| 560 | 244,00 | 237,90 | 240,00 | 234,00 |
| 570 | 248,00 | 241,80 | 244,00 | 237,90 |
| 580 | 252,00 | 245,70 | 248,00 | 241,80 |
| 590 | 256,00 | 249,60 | 252,00 | 245,70 |
| 600 | 260,00 | 253,50 | 256,00 | 249,60 |
| 650 | 280,00 | 273,00 | 276,00 | 269,10 |
| 700 | 300,00 | 292,50 | 296,00 | 288,60 |
| 750 | 320,00 | 312,00 | 316,00 | 308,10 |
| 800 | 340,00 | 331,50 | 336,00 | 327,60 |