Openteck, ІМП, РИФ, Plastolit, KRAFT, GANZ(Україна), Crystalit
| Ширина (мм) | Патріот | KRAFT білий | KRAFT ламін. | Crystalit | GANZ | ESTERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 76 | - | - | - | - | - |
| 150 | 114 | 198 | 264 | 420 | 330 | 390 |
| 200 | 152 | 264 | 352 | 560 | 440 | 520 |
| 250 | 190 | 330 | 440 | 700 | 550 | 650 |
| 300 | 228 | 396 | 528 | 840 | 660 | 780 |
| 350 | 266 | 462 | 616 | 980 | 770 | 910 |
| 400 | 304 | 528 | 704 | 1120 | 880 | 1040 |
| 450 | 342 | 594 | 792 | 1260 | 990 | 1170 |
| 500 | 380 | 660 | 880 | 1400 | 1100 | 1300 |
| 600 | 456 | 792 | 1056 | 1680 | 1320 | 1560 |
| Заглушка 300 мм | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Заглушка 600 мм | 15 | 15 | 20 | 50 | 40 | 50 |
| З`єднувач | 35 | 35 | 40 | 75 | 70 | 75 |
|
Після порізки внутрішніх підвіконь можливі сколи задньої стінки та боків. Це допустима норма виробників і не вважається браком! |
|||||||||
|
Точність розмірів підвіконня по ширині +/- 3,0 мм, по довжині +/- 6,0 мм. |
Прайс-лист на віконні рамкові москітні сітки
S ≥ 0,75 м²
Економ |
кріплення на «кишеньки»
| Ціна грн./м² | Колір |
|---|---|
| 380 | білий |
| 400 | коричневий |
Стандарт
кріплення на кронштейни
| Ціна грн./м² | Колір |
|---|---|
| 380 | білий |
| 400 | коричневий |
| 420 | антрацит |
- Вироби з профілю «Преміум» можуть бути виготовлені:
з алюмінієвою сіткою «антикішка» 1400 грн./м²
Прайс-лист внутрішню мостітну сітку
S ≥ 1,2 м²
Стандарт
| ціна грн./м² | колір |
|---|---|
| 600 | білий |
| 600 | коричневий |
| 600 | антрацит |
|
Комплектуючі до дверної сітки – 100 грн |
Прайс-лист на дверні рамкові москітні сітки
S ≥ 1,2 м²
Стандарт
| Ціна грн./м² | Колір |
|---|---|
| 500,00 | білий |
| 520,00 | коричневий |
| 550,00 | антрацит |
|
Комплектуючі до дверної сітки – 100 грн |
Прайс-лист
0,45 мм Україна ( білий, колір) + 30%
| Висота H (мм) | Відлив білий 0.4мм | Відлив цинк 0.4–0.45мм | Да білий 0.4мм | Да цинк 0.4–0.45мм |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 35 | 37 | 31,5 | 33,3 |
| 60 | 38,5 | 40,7 | 35 | 37 |
| 70 | 42 | 44,4 | 38,5 | 40,7 |
| 80 | 45,5 | 48,1 | 42 | 44,4 |
| 90 | 49 | 51,8 | 45,5 | 48,1 |
| 100 | 52,5 | 55,5 | 49 | 51,8 |
| 110 | 56 | 59,2 | 52,5 | 55,5 |
| 120 | 59,5 | 62,9 | 56 | 59,2 |
| 130 | 63 | 66,6 | 59,5 | 62,9 |
| 140 | 66,5 | 70,3 | 63 | 66,6 |
| 150 | 70 | 74 | 66,5 | 70,3 |
| 160 | 73,5 | 77,7 | 70 | 74,00 |
| 170 | 77 | 81,4 | 73,5 | 77,7 |
| 180 | 80,5 | 85,1 | 77 | 81,4 |
| 190 | 84 | 88,8 | 80,5 | 85,1 |
| 200 | 87,5 | 92,5 | 84 | 88,8 |
| 210 | 91 | 96,2 | 87,5 | 92,5 |
| 220 | 94,5 | 99,9 | 91 | 96,2 |
| 230 | 98 | 103,6 | 94,5 | 99,9 |
| 240 | 101,5 | 107,3 | 98 | 103,6 |
| 250 | 105 | 111 | 101,5 | 107,3 |
| 260 | 108,5 | 114,7 | 105 | 111 |
| 270 | 112 | 118,4 | 108,5 | 114,7 |
| 280 | 115,5 | 122,1 | 112 | 118,4 |
| 290 | 119 | 125,8 | 115,5 | 122,1 |
| 300 | 122,5 | 129,5 | 119 | 125,8 |
| 310 | 126 | 133,2 | 122,5 | 129,5 |
| 320 | 129,5 | 136,9 | 126 | 133,2 |
| 330 | 133 | 140 | 129,5 | 136,9 |
темний, золотий дуб + 30%
| H (мм) | Відлив білий 0.4 мм | Відлив цинк 0.4–0.45 мм | Дашок білий 0.4 мм | Дашок цинк 0.4–0.45 мм |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 140 | 148 | 136,5 | 144,3 |
| 360 | 143,5 | 151,7 | 140 | 148 |
| 370 | 147 | 155,4 | 143,5 | 151,7 |
| 380 | 150,5 | 159,1 | 147 | 155,4 |
| 390 | 154 | 162,8 | 150,5 | 159,1 |
| 400 | 157,5 | 166,5 | 154 | 162,8 |
| 410 | 161 | 170,2 | 157,5 | 166,5 |
| 420 | 164,5 | 173,9 | 161 | 170,2 |
| 430 | 168 | 177,6 | 164,5 | 173,9 |
| 440 | 171,5 | 181,3 | 168 | 177,6 |
| 450 | 175 | 185 | 171,5 | 181,3 |
| 460 | 178,5 | 188,7 | 175 | 185 |
| 470 | 182 | 192,4 | 178,5 | 188,7 |
| 480 | 185,5 | 196,1 | 182 | 192,4 |
| 490 | 189 | 199,8 | 185,5 | 196,1 |
| 500 | 192,5 | 203,5 | 189 | 199,8 |
| 510 | 196 | 207,2 | 192,5 | 203,5 |
| 520 | 199,5 | 210,9 | 196 | 207,2 |
| 530 | 203 | 214,6 | 199,5 | 210,9 |
| 540 | 206,5 | 218,3 | 203 | 214,6 |
| 550 | 210 | 222 | 206,5 | 218,3 |
| 560 | 213,5 | 225,7 | 210 | 222 |
| 570 | 217 | 229,4 | 213,5 | 225,7 |
| 580 | 220,5 | 233,1 | 217 | 229,4 |
| 590 | 224 | 236,8 | 220,5 | 233,1 |
| 600 | 227,5 | 240,5 | 224 | 236,8 |
| 650 | 245 | 259 | 241,5 | 255,3 |
| 700 | 262,5 | 277,5 | 259 | 273,8 |
| 750 | 280 | 296 | 276,5 | 292,3 |
| 800 | 297,5 | 314,5 | 294 | 310,8 |